Tuesday, 19th March 2024

2011-12 Results

image_pdfimage_print

2011-12 Iowa Men’s Basketball Results:

11/6/2011 – Iowa 79, Northwest Missouri State 59 (Exhibition)

11/11/2011 – Iowa 96, Chicago State 53 (Dale Howard Classic)

11/14/2011 – Iowa 95, North Carolina A&T 79 (Dale Howard Classic)

11/17/2011 – Iowa 88, Northern Illinois 55

11/20/2011 – Creighton 82, Iowa 59 (Dale Howard Classic)

11/23/2011 – Campbell 77, Iowa 61 (Dale Howard Classic)

11/26/2011 – Iowa 82, IPFW 72

11/29/2011 – Clemson 71, Iowa 55

12/3/2011 – Iowa 75, Brown 54

12/6/2011 – Northern Iowa 80, Iowa 60

12/9/2011 – Iowa State 86, Iowa 76

12/17/2011 – Iowa 82, Drake 68

12/19/2011 – Iowa 105, Central Arkansas 64

12/22/2011 – Iowa 81, Boise State 72

12/28/2011 – Purdue 79, Iowa 76

12/31/2011 – Iowa 72, Wisconsin 65

1/4/2012 – Iowa 64, Minnesota 62

1/7/2012 – Ohio State 76, Iowa 47

1/10/2012 – Michigan State 95, Iowa 61

1/14/2012 – Iowa 75, Michigan 59

1/17/2012 – Purdue 75, Iowa 68

1/26/2012 – Nebraska 79, Iowa 73

1/29/2012 – Indiana 103, Iowa 89

2/1/2012 – Iowa 63, Minnesota 59

2/4/2012 – Iowa 77, Penn State 64

2/9/2012 – Northwestern 83, Iowa 64

2/16/2012 – Penn State 69, Iowa 64

2/19/2012 – Iowa 78, Indiana 66

2/23/2012 – Iowa 67, Wisconsin 66

2/26/2012 – Illinois 65, Iowa 54

2/29/2012 – Iowa 62, Nebraska 53

3/3/2012 – Northwestern 70, Iowa 66

3/8/2012 – Iowa 64, Illinois 61 (Big Ten Tournament First Round)

3/9/2012 – Michigan State 92, Iowa 75 (Big Ten Tournament Quarterfinals)

3/13/2012 – Iowa 84, Dayton 75 (NIT First Round)

3/18/2012 – Oregon 108, Iowa 97 (NIT Second Round)